Utdelningskalender
Kommande x-dagar och utbetalningar de närmaste sex månaderna. Prognoser är markerade och kan ändras.
oktober 2026
16 utdelningar
| Ticker | Bolag | Land | X-dag | Utbetalning | Belopp | Direktavkastning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALL B | Wallenstam | SE | 27/10 | – | 0,20 SEK | – | |
| CRED A | Creades | SE | 27/10 | – | 0,40 SEK | – | |
| TELIA | Telia Company | SE | 28/10 | – | 0,51 SEK | – | |
| TELIA1 | Telia Company | FI | 28/10 | – | 0,51 SEK | – | |
| NP3 PREF | NP3 Fastigheter Pref | SE | 29/10 | – | 1,60 SEK | – | |
| INSIG PREF | Insig Pref | SE | 29/10 | – | 1,00 SEK | – | Special |
| FPAR A | Fastpartner A | SE | 29/10 | – | 0,57 SEK | – | |
| PEAB B | Peab | SE | 29/10 | – | 1,50 SEK | – | |
| SVED B | Svedbergs Group | SE | 29/10 | – | 1,00 SEK | – | |
| NP3 | NP3 Fastigheter | SE | 29/10 | – | 1,60 SEK | – | |
| 2020 | 2020 Bulkers | NO | 29/10 | – | 0,00 NOK | – | Special |
| FPAR D | Fastpartner D | SE | 29/10 | – | 0,57 SEK | – | |
| ITX | Industria De Diseno Textil SA | ES | 29/10 | – | 0,26 EUR | – | |
| IXD1 | Industria De Diseno Textil SA | DE | 29/10 | – | 0,26 EUR | – | |
| ITX | Industria De Diseno Textil SA | PL | 29/10 | – | 0,26 EUR | – | |
| UPM | UPM-Kymmene | FI | 30/10 | – | 0,75 EUR | – |
november 2026
68 utdelningar
| Ticker | Bolag | Land | X-dag | Utbetalning | Belopp | Direktavkastning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEIA B | Beijer Alma | SE | 2/11 | – | 2,00 SEK | – | |
| LIAB | Lindab | SE | 2/11 | – | 2,80 SEK | – | |
| SANOMA | Sanoma | FI | 2/11 | – | 0,14 EUR | – | |
| LIME | Lime Technologies | SE | 2/11 | – | 2,25 SEK | – | |
| XBBDC | Bank Bradesco SA | ES | 2/11 | – | 0,02 BRL | – | |
| VOLO PREF | Volati Pref | SE | 4/11 | – | 10,00 SEK | – | |
| HM B | Hennes & Mauritz | SE | 4/11 | – | 3,55 SEK | – | |
| NCC B | NCC B | SE | 4/11 | – | 4,50 SEK | – | |
| VOLO | Volati | SE | 4/11 | – | 10,00 SEK | – | |
| MTRS | Munters | SE | 4/11 | – | 0,80 SEK | – | |
| NCC A | NCC A | SE | 4/11 | – | 4,50 SEK | – | |
| BRE | Bank Bradesco SA | DE | 4/11 | – | 0,02 BRL | – | |
| MEGP | ME Group International PLC | GB | 5/11 | – | 0,04 GBP | – | |
| PRX | Prosus NV | NL | 5/11 | – | 0,28 EUR | – | |
| 1TY | Prosus NV | DE | 5/11 | – | 0,28 EUR | – | |
| BTS B | BTS Group | SE | 6/11 | – | 2,20 SEK | – | |
| INVE B | Investor B | SE | 6/11 | – | 1,60 SEK | – | |
| SHOT | Scandic Hotels | SE | 6/11 | – | 1,30 SEK | – | |
| INVE A | Investor A | SE | 6/11 | – | 1,60 SEK | – | |
| GPG | Genova Property | SE | 6/11 | – | 0,23 SEK | – | |
| EAST | Eastnine | SE | 9/11 | – | 0,32 SEK | – | |
| XANO B | XANO Industri | SE | 9/11 | – | 0,50 SEK | – | |
| ATT | Attendo | SE | 9/11 | – | 0,90 SEK | – | |
| ASSA B | Assa Abloy | SE | 10/11 | – | 3,20 SEK | – | |
| BETS B | Betsson | SE | 10/11 | – | 3,58 SEK | – | |
| NOHO | NoHo Partners | FI | 10/11 | – | 0,08 EUR | – | |
| MV91 | America Movil SAB de CV | DE | 10/11 | – | 0,24 MXN | – | |
| KABE B | Kabe | SE | 12/11 | – | 2,00 SEK | – | |
| MSAB B | Micro Systemation | SE | 12/11 | – | 0,60 SEK | – | |
| TALLINK | Tallink Grupp | FI | 12/11 | – | 0,03 EUR | – | |
| HEM | Hemnet | SE | 12/11 | – | 0,95 SEK | – | |
| OTL | Odfjell Technology | NO | 12/11 | – | 0,00 NOK | – | |
| STEM | SThree PLC | GB | 12/11 | – | 0,05 GBP | – | |
| MTS | ArcelorMittal SA | ES | 12/11 | – | 0,13 USD | – | |
| MT | ArcelorMittal SA | NL | 12/11 | – | 0,13 USD | – | |
| T5N | Tallink Grupp AS | DE | 12/11 | – | 0,03 EUR | – | |
| TAL1T | Tallink Grupp AS | EE | 12/11 | – | 0,03 EUR | – | |
| S8T | SThree PLC | DE | 12/11 | – | 0,05 GBP | – | |
| ARRD | ArcelorMittal SA | DE | 12/11 | – | 0,13 USD | – | |
| SINT | SinterCast | SE | 13/11 | – | 2,00 SEK | – | |
| GRNG | Gränges | SE | 13/11 | – | 1,70 SEK | – | |
| NIVI B | Nivika Fastigheter | SE | 13/11 | – | 0,18 SEK | – | |
| APAM | Aperam SA | ES | 13/11 | – | 0,43 EUR | – | |
| APAM | Aperam SA | NL | 13/11 | – | 0,43 EUR | – | |
| 7AA | Aperam SA | DE | 13/11 | – | 0,43 EUR | – | |
| DUNI | Duni | SE | 16/11 | – | 2,50 SEK | – | |
| SR2 | Equita Group SpA | DE | 16/11 | – | 0,15 EUR | – | |
| KNOW | KnowIT | SE | 17/11 | – | 1,25 SEK | – | |
| BOKUS | Bokusgruppen | SE | 17/11 | – | 2,00 SEK | – | |
| BG | Bunge Global SA | US | 17/11 | – | 0,72 USD | – | |
| Q23 | Bunge Global SA | DE | 17/11 | – | 0,72 USD | – | |
| SECU B | Securitas | SE | 18/11 | – | 2,65 SEK | – | |
| KSL | Keskisuomalainen | FI | 18/11 | – | 0,30 EUR | – | |
| ATEA | Atea | NO | 18/11 | – | 3,75 NOK | – | |
| QSYS | Qualisys | SE | 20/11 | – | 1,50 SEK | – | |
| ENI | Eni SpA | IT | 23/11 | – | 0,20 EUR | – | |
| MDD | Arnoldo Mondadori Editore SpA | DE | 23/11 | – | 0,06 EUR | – | |
| ENI | Eni SpA | DE | 23/11 | – | 0,20 EUR | – | |
| FMM B | FM Mattsson | SE | 24/11 | – | 1,25 SEK | – | |
| VIVA | Viva Wine | SE | 24/11 | – | 0,80 SEK | – | |
| CIBUS | Cibus Real Estate | SE | 25/11 | – | 0,87 SEK | – | Special |
| INSIG PREF | Insig Pref | SE | 27/11 | – | 1,00 SEK | – | Special |
| 2020 | 2020 Bulkers | NO | 27/11 | – | 0,00 NOK | – | Special |
| BESQAB PREF B | Besqab Pref B | SE | 30/11 | – | 1,87 SEK | – | |
| EQT | EQT | SE | 30/11 | – | 2,50 SEK | – | |
| SFAST | Stenhus Fastigheter | SE | 30/11 | – | 0,15 SEK | – | |
| BESQAB | Besqab | SE | 30/11 | – | 1,87 SEK | – | |
| XBBDC | Bank Bradesco SA | ES | 30/11 | – | 0,02 BRL | – |
december 2026
39 utdelningar
| Ticker | Bolag | Land | X-dag | Utbetalning | Belopp | Direktavkastning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEM | Agnico Eagle Mines Ltd | CA | 1/12 | – | 0,45 USD | – | |
| AEM | Agnico Eagle Mines Ltd | US | 1/12 | – | 0,45 USD | – | |
| BRE | Bank Bradesco SA | DE | 2/12 | – | 0,02 BRL | – | |
| FTW | Presidio Production Co | US | 2/12 | – | 0,34 USD | – | |
| NEWA B | New Wave | SE | 3/12 | – | 1,50 SEK | – | |
| FSKRS | Fiskars | FI | 4/12 | – | 0,21 EUR | – | |
| INF1T | Infortar AS | EE | 7/12 | – | 1,51 EUR | – | |
| X8K | Infortar AS | DE | 7/12 | – | 1,51 EUR | – | |
| FDR | Fluidra SA | ES | 8/12 | – | 0,27 EUR | – | |
| 4F1 | Fluidra SA | DE | 8/12 | – | 0,27 EUR | – | |
| GRMN | Garmin Ltd | US | 11/12 | – | 1,05 USD | – | |
| WMT | Walmart Inc | US | 11/12 | – | 0,25 USD | – | |
| STMPA | STMicroelectronics NV | FR | 14/12 | – | 0,09 USD | – | |
| SGM | STMicroelectronics NV | DE | 14/12 | – | 0,09 USD | – | |
| M7P | Intred SpA | DE | 14/12 | – | 0,04 EUR | – | |
| STMMI | STMicroelectronics NV | IT | 14/12 | – | 0,09 USD | – | |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | US | 16/12 | – | 0,52 USD | – | |
| VIT B | Vitec Software | SE | 22/12 | – | 0,92 SEK | – | |
| ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc | US | 23/12 | – | 0,07 USD | – | |
| BATS | British American Tobacco PLC | GB | 24/12 | – | 0,61 GBP | – | |
| CORE PREF | Corem Property Pref | SE | 29/12 | – | 0,03 SEK | – | |
| NAVIGO PREF | Navigo Invest Pref | SE | 29/12 | – | 5,00 SEK | – | |
| BOHO PREF | Boho Group Pref | SE | 29/12 | – | 0,24 SEK | – | |
| EMIL PREF | Fastighetsbolag Emilshus Pref | SE | 29/12 | – | 0,50 SEK | – | |
| INSIG PREF | Insig Pref | SE | 29/12 | – | 1,00 SEK | – | Special |
| CORE A | Corem Property A | SE | 29/12 | – | 0,03 SEK | – | |
| BOHO | Boho Group | SE | 29/12 | – | 0,24 SEK | – | |
| LOGIST B | Logistri B | SE | 29/12 | – | 0,07 SEK | – | |
| CORE B | Corem Property B | SE | 29/12 | – | 0,03 SEK | – | |
| LOGI B | Logistea B | SE | 29/12 | – | 0,05 SEK | – | |
| EMIL B | Fastighetsbolaget Emilshus | SE | 29/12 | – | 0,50 SEK | – | |
| PUBLI | PPI Public Property Invest | NO | 29/12 | – | 0,25 NOK | – | |
| LOGIST A | Logistri A | SE | 29/12 | – | 0,07 SEK | – | |
| PUBLI | PPI Public Property Invest | SE | 29/12 | – | 0,25 NOK | – | |
| 87W | Hulic Co Ltd | DE | 29/12 | – | 26,69 JPY | – | |
| 891 | Daifuku Co Ltd | DE | 29/12 | – | 36,66 JPY | – | |
| ABW | Asahi Group Holdings Ltd | DE | 29/12 | – | 24,70 JPY | – | |
| OS1 | Otsuka Holdings Co Ltd | DE | 29/12 | – | 55,78 JPY | – | |
| 2020 | 2020 Bulkers | NO | 30/12 | – | 0,00 NOK | – | Special |
januari 2027
17 utdelningar
| Ticker | Bolag | Land | X-dag | Utbetalning | Belopp | Direktavkastning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPIAB | Kallebäck Property | SE | 1/1 | – | 3,00 SEK | – | |
| CIBUS | Cibus Real Estate | SE | 1/1 | – | 0,87 SEK | – | Special |
| BILI A | Bilia | SE | 6/1 | – | 1,50 SEK | – | |
| DIOS | Diös Fastigheter | SE | 8/1 | – | 0,60 SEK | – | |
| TIGO | Millicom International Cellular | US | 8/1 | – | 0,75 USD | – | |
| M4M1 | Millicom International Cellular | DE | 8/1 | – | 0,75 USD | – | |
| MSA | Mineros SA | CA | 8/1 | – | 0,03 USD | – | |
| FABG | Fabege | SE | 11/1 | – | 0,55 SEK | – | |
| ALTRA | Altra Fastigheter | SE | 11/1 | – | 0,75 SEK | – | |
| KESKOB | Kesko B | FI | 13/1 | – | 0,22 EUR | – | |
| KESKOA | Kesko A | FI | 13/1 | – | 0,22 EUR | – | |
| EAST | Eastnine | SE | 18/1 | – | 0,32 SEK | – | |
| CRED A | Creades | SE | 26/1 | – | 0,40 SEK | – | |
| CIBUS | Cibus Real Estate | SE | 26/1 | – | 0,76 SEK | – | Special |
| NP3 PREF | NP3 Fastigheter Pref | SE | 28/1 | – | 1,60 SEK | – | |
| INSIG PREF | Insig Pref | SE | 28/1 | – | 1,00 SEK | – | Special |
| NP3 | NP3 Fastigheter | SE | 28/1 | – | 1,60 SEK | – |
februari 2027
16 utdelningar
| Ticker | Bolag | Land | X-dag | Utbetalning | Belopp | Direktavkastning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLO PREF | Volati Pref | SE | 4/2 | – | 10,00 SEK | – | |
| TELIA | Telia Company | SE | 4/2 | – | 0,52 SEK | – | |
| TELIA1 | Telia Company | FI | 4/2 | – | 0,52 SEK | – | |
| VOLO | Volati | SE | 4/2 | – | 10,00 SEK | – | |
| GPG | Genova Property | SE | 5/2 | – | 0,23 SEK | – | |
| ELISA | Elisa | FI | 9/2 | – | 0,60 EUR | – | |
| NIVI B | Nivika Fastigheter | SE | 12/2 | – | 0,18 SEK | – | |
| BG | Bunge Global SA | US | 16/2 | – | 0,72 USD | – | |
| Q23 | Bunge Global SA | DE | 16/2 | – | 0,72 USD | – | |
| BGN | Banca Generali | IT | 22/2 | – | 0,52 EUR | – | |
| B7A | Banca Generali | DE | 22/2 | – | 0,52 EUR | – | |
| CIBUS | Cibus Real Estate | SE | 23/2 | – | 0,87 SEK | – | Special |
| INSIG PREF | Insig Pref | SE | 25/2 | – | 1,00 SEK | – | Special |
| S6M | Seven & i Holdings Co Ltd | DE | 25/2 | – | 23,91 JPY | – | |
| BESQAB PREF B | Besqab Pref B | SE | 26/2 | – | 1,88 SEK | – | |
| BESQAB | Besqab | SE | 26/2 | – | 1,88 SEK | – |
mars 2027
30 utdelningar
| Ticker | Bolag | Land | X-dag | Utbetalning | Belopp | Direktavkastning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTW | Presidio Production Co | US | 4/3 | – | 0,34 USD | – | |
| GRMN | Garmin Ltd | US | 12/3 | – | 1,05 USD | – | |
| STMPA | STMicroelectronics NV | FR | 15/3 | – | 0,09 USD | – | |
| SGM | STMicroelectronics NV | DE | 15/3 | – | 0,09 USD | – | |
| STMMI | STMicroelectronics NV | IT | 15/3 | – | 0,09 USD | – | |
| VIT B | Vitec Software | SE | 23/3 | – | 0,92 SEK | – | |
| CORE PREF | Corem Property Pref | SE | 30/3 | – | 0,03 SEK | – | |
| NAVIGO PREF | Navigo Invest Pref | SE | 30/3 | – | 5,00 SEK | – | |
| BOHO PREF | Boho Group Pref | SE | 30/3 | – | 0,24 SEK | – | |
| EMIL PREF | Fastighetsbolag Emilshus Pref | SE | 30/3 | – | 0,50 SEK | – | |
| INSIG PREF | Insig Pref | SE | 30/3 | – | 1,00 SEK | – | Special |
| CORE A | Corem Property A | SE | 30/3 | – | 0,03 SEK | – | |
| BOHO | Boho Group | SE | 30/3 | – | 0,24 SEK | – | |
| CORE B | Corem Property B | SE | 30/3 | – | 0,03 SEK | – | |
| LOGI B | Logistea B | SE | 30/3 | – | 0,05 SEK | – | |
| EMIL B | Fastighetsbolaget Emilshus | SE | 30/3 | – | 0,50 SEK | – | |
| PUBLI | PPI Public Property Invest | NO | 30/3 | – | 0,25 NOK | – | |
| PUBLI | PPI Public Property Invest | SE | 30/3 | – | 0,25 NOK | – | |
| 0C2 | Chubu Electric Power Co Inc | DE | 30/3 | – | 27,89 JPY | – | |
| DIP | KDDI Corp | DE | 30/3 | – | 33,47 JPY | – | |
| OLL | Oriental Land Co Ltd | DE | 30/3 | – | 6,37 JPY | – | |
| P2U | Shizuoka Financial Group Inc | DE | 30/3 | – | 39,05 JPY | – | |
| 69B | Kokusai Electric Corp | DE | 30/3 | – | 19,12 JPY | – | |
| SH0 | Shionogi & Co Ltd | DE | 30/3 | – | 30,28 JPY | – | |
| 59M | MS&AD Insurance Group Holdings | DE | 30/3 | – | 55,78 JPY | – | |
| 4HP | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | DE | 30/3 | – | 31,87 JPY | – | |
| NYKA | Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | DE | 30/3 | – | 79,69 JPY | – | |
| FUH | Subaru Corp | DE | 30/3 | – | 46,22 JPY | – | |
| 6XH | Simplex Holdings Inc | DE | 30/3 | – | 19,12 JPY | – | |
| CIBUS | Cibus Real Estate | SE | 31/3 | – | 0,87 SEK | – | Special |
april 2027
4 utdelningar
| Ticker | Bolag | Land | X-dag | Utbetalning | Belopp | Direktavkastning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPIAB | Kallebäck Property | SE | 5/4 | – | 3,00 SEK | – | |
| TIGO | Millicom International Cellular | US | 8/4 | – | 0,75 USD | – | |
| M4M1 | Millicom International Cellular | DE | 8/4 | – | 0,75 USD | – | |
| ALTRA | Altra Fastigheter | SE | 9/4 | – | 0,75 SEK | – |